Sale report
Leachman Cattle Bull Sale
Lot averages
| Lot | Average Price |
|---|---|
| 8 Angus open heifers | $4,262 |
| 30 Commercial heifer open heifers | $2,800 |
| 21 Commercial heifer open heifers | $2,650 |
| 127 Angus bulls | $7,496 |
| 29 Stabilizer composite bulls | $5,319 |
Sale report
Lot averages
| Lot | Average Price |
|---|---|
| 8 Angus open heifers | $4,262 |
| 30 Commercial heifer open heifers | $2,800 |
| 21 Commercial heifer open heifers | $2,650 |
| 127 Angus bulls | $7,496 |
| 29 Stabilizer composite bulls | $5,319 |
Full text report
Oct. 5, Aromas, CA
Sale Calendar